Halka Arz
Günlük Burç
PUAN DURUMU
| Sıra | Takım | O | G | M | B | Av | P |
| 1 | Galatasaray | 10 | 9 | 0 | 1 | +20 | 28 |
| 2 | Trabzonspor | 10 | 7 | 1 | 2 | +10 | 23 |
| 3 | Fenerbahçe | 10 | 6 | 0 | 4 | +12 | 22 |
| 4 | Beşiktaş | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 17 |
| 5 | Samsunspor | 10 | 4 | 1 | 5 | +4 | 17 |
| 6 | Gaziantep FK | 10 | 5 | 3 | 2 | -3 | 17 |
| 7 | Göztepe | 10 | 4 | 2 | 4 | +6 | 16 |
| 8 | Konyaspor | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 14 |
| 9 | Alanyaspor | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 13 |
| 10 | Kocaelispor | 10 | 3 | 5 | 2 | -4 | 11 |
| 11 | Başakşehir FK | 10 | 2 | 4 | 4 | +2 | 10 |
| 12 | Çaykur Rizespor | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 |
| 13 | Kasımpaşa | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 |
| 14 | Antalyaspor | 10 | 3 | 6 | 1 | -9 | 10 |
| 15 | Gençlerbirliği | 10 | 2 | 6 | 2 | -5 | 8 |
| 16 | Eyüpspor | 10 | 2 | 6 | 2 | -7 | 8 |
| 17 | Kayserispor | 10 | 0 | 4 | 6 | -14 | 6 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 10 | 1 | 8 | 1 | -12 | 4 |
| Sıra | Takım | O | G | M | B | Av | P |
| 1 | Bodrum FK | 11 | 7 | 1 | 3 | +18 | 24 |
| 2 | Pendikspor | 11 | 6 | 1 | 4 | +14 | 22 |
| 3 | Çorum FK | 11 | 6 | 1 | 4 | +10 | 22 |
| 4 | Esenler Erokspor | 11 | 6 | 2 | 3 | +16 | 21 |
| 5 | Amed SK | 11 | 6 | 3 | 2 | +10 | 20 |
| 6 | Erzurumspor FK | 11 | 4 | 0 | 7 | +9 | 19 |
| 7 | Iğdır FK | 11 | 5 | 3 | 3 | +2 | 18 |
| 8 | Van Spor FK | 11 | 4 | 2 | 5 | +4 | 17 |
| 9 | Sakaryaspor | 11 | 5 | 4 | 2 | -1 | 17 |
| 10 | Bandırmaspor | 11 | 4 | 3 | 4 | +3 | 16 |
| 11 | Sivasspor | 11 | 3 | 3 | 5 | +4 | 14 |
| 12 | Boluspor | 11 | 3 | 3 | 5 | +2 | 14 |
| 13 | İstanbulspor | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 13 |
| 14 | Serik Belediyespor | 11 | 3 | 4 | 4 | -9 | 13 |
| 15 | Keçiörengücü | 11 | 2 | 4 | 5 | -3 | 11 |
| 16 | Manisa FK | 11 | 2 | 5 | 4 | -6 | 10 |
| 17 | Sarıyer | 11 | 2 | 7 | 2 | -5 | 8 |
| 18 | Ümraniyespor | 11 | 2 | 7 | 2 | -11 | 8 |
| 19 | Hatayspor | 11 | 0 | 7 | 4 | -19 | 4 |
| 20 | Adana Demirspor | 11 | 0 | 10 | 1 | -38 | 17 |



















